24 sessions
| Thu., | Jun 14: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Jun 21: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Jun 28: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Jul 19: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Jul 26: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Aug 2: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Aug 9: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Aug 16: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Aug 23: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Sep 6: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Sep 13: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Sep 20: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Sep 27: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Oct 4: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Oct 11: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Oct 25: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Nov 1: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Nov 8: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Nov 15: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Nov 22: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Nov 29: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Dec 6: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Dec 13: | 12:00 PM - 1:30 PM |
| Thu., | Dec 20: | 12:00 PM - 1:30 PM |
|
Brooks Family YMCA
10423 Centurion Parkway North
Jacksonville, FL
Map |
Directions
|
Jenni Yocco
|
50 sessions
| Thu., | Jan 17: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jan 24: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jan 31: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Feb 7: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Feb 14: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Feb 21: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Feb 28: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Mar 7: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Mar 14: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Mar 21: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Mar 28: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Apr 4: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Apr 11: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Apr 18: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Apr 25: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | May 2: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | May 9: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | May 16: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | May 23: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | May 30: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jun 6: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jun 13: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jun 20: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jun 27: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jul 4: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jul 11: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jul 18: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Jul 25: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Aug 1: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Aug 8: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Aug 15: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Aug 22: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Aug 29: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Sep 5: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Sep 12: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Sep 19: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Sep 26: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Oct 3: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Oct 10: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Oct 17: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Oct 24: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Oct 31: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Nov 7: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Nov 14: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Nov 21: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Nov 28: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Dec 5: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Dec 12: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Dec 19: | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu., | Dec 26: | 12:00 PM - 2:00 PM |
|
Brooks Family YMCA
10423 Centurion Parkway North
Jacksonville, FL
Map |
Directions
|
Julie Schafer
|